ISO9001:2015
![]()
Lembar Poin Pengontrolan CTF/CTQ untuk produk susut dingin
KKP (Penting untuk Berfungsi)
| TIDAK | Barang | Diperlukan | Mengontrol Poin |
| 1 | Pemanjangan | ≥670% | Uji sampling untuk setiap lot bahan |
| 2 | Daya tarik | ≥7.16Mpa | Uji sampling untuk setiap lot bahan |
| 3 | Kekuatan Robek | ≥35KN/m | Uji sampling untuk setiap lot bahan |
| 4 | Peringkat tahan air | IPX7 | Uji sampling untuk setiap lot bahan |
CTQ (Penting untuk Kualitas)
| TIDAK | Barang | Diperlukan | Mengontrol Poin |
| 1 | Diameter dalam yang diperluas | L±3mm | Inspeksi per setiap lot selama tur pertama dan inspeksi akhir menurut metode MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0,65. |
| 2 | Diameter luar yang diperluas | OD±4mm | Inspeksi per setiap lot selama tur pertama dan inspeksi akhir menurut metode MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0,65. |
| 3 | Panjang tabung yang diperluas | L±10mm | Inspeksi 100% dengan membandingkan dengan sampel standar |
| 4 | Panjang tabung pulih | L±5mm | Inspeksi 100% dengan membandingkan dengan sampel standar |
| 5 | Ketebalan dinding pulih | T±0,6mm | Inspeksi per setiap lot selama tur pertama dan Inspeksi akhir |
| 6 | Pemanjangan | ≥670% | Sampel 5 pcs untuk setiap lot |
| 7 | Daya tarik | ≥7.16Mpa | Sampel 5 pcs untuk setiap lot |
| 8 | Kekuatan Robek | ≥35KN/m | Sampel 5 pcs untuk setiap lot |
| 9 | Peringkat tahan air | IPX7 | Sampel pcs untuk setiap lot |
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155