|
Detail produk:
|
| Bahan: | Silikon | Warna: | Hitam atau abu -abu |
|---|---|---|---|
| Panjang: | Disesuaikan | Nama: | Tabung penyusutan dingin |
| Aplikasi: | Perlindungan isolasi | Nama Produk: | Cold Shrink Sleeve untuk Isolasi Listrik |
| Sedang mengemas: | karton | Sampel gratis: | Ya |
| Menyoroti: | BaseballGrip,AntiSlipHandle,#Aksesoris Olahraga |
||
Nama produk:
Baseball Bat Grip - Anti-Slip, Shock-Absorbing Handle Wrap - Tersedia dalam berbagai warna
Pegangan Bat Baseball berkinerja tinggi kami dirancang untuk meningkatkan pengalaman bermain Anda dengan memberikan pegangan yang unggul, non-slip sambil mengurangi getaran.Bahan penyerap kejut membantu meminimalkan kelelahan tangan selama bermain lama. Grip ini tersedia dalam berbagai warna dan dapat disesuaikan sesuai dengan gaya pribadi Anda. Mudah dipasang dan dibersihkan, memastikan daya tahan dan kenyamanan maksimum di lapangan.
Fitur:
Aplikasi:
Gambar untuk referensi Anda.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pengantar:
| Parameter teknis material: | |||||
| Tidak. | Posisi | Metode pengujian | Satuan | Standar pengujian | Pengamatan |
| 1 | Kekerasan (Pantai A) | GB/T 531.1-2009 | Pantai A | 43±5 | |
| 2 | Kekuatan tarik | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
| 3 | Perpanjangan patah | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Kekuatan air mata | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38 ± 5 | |
| 5 | Resistivitas volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | kekuatan dielektrik | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
| 7 | konstanta dielektrik ((50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155