Detail produk:
|
Bahan: | PP | Warna: | jeruk |
---|---|---|---|
Jenis: | PP Flame Retardant | Tahan suhu: | 125 |
Suhu kerja: | -40C-+125C | RoHS: | 2.0 |
Menyoroti: | Tabung Bergelombang Plastik PP,Tabung Bergelombang Plastik Tahan Api,Air Terhadap Tabung Pipa Bergelombang |
PP Plastik Tabung Bergelombang 125 Celcius Tahan Api Untuk Air Terhadap
Cakupan yang berlaku
Tabung Pipa Bergelombang terutama digunakan untuk kabel dan kabel pelindung dari keausan dan isolasi eksternal, juga dapat digunakan untuk mesin perkakas mesin, kabel mobil, instrumen otomatis, motor dan motor
Fitur:fleksibilitas yang baik, permukaan mengkilap, ketahanan kimia.
Spesifikasi:
Model | ID (MM) | OD (MM) | Ketebalan (MM) | Radius lentur minimum (MM) | Standar kemasan (M/roll) |
4.5*7 | 4.6±0.3 | 7.0±0.3 | 0,27±0,05 | 5 | 400 |
5.2*7.2 | 5.2±0.3 | 7.4±0.3 | 0,27±0,05 | 5 | 400 |
5.5*8 | 5.5±0.3 | 8.0±0.3 | 0,27±0,05 | 7 | 400 |
6*9 | 6.0±0.3 | 9.0±0.3 | 0,27±0,05 | 8 | 400 |
7*10 | 7.0±0.3 | 10,0±0,3 | 0,27±0,05 | 10 | 200 |
7.5*10.5 | 7.7±0.3 | 10,7 ± 0,3 | 0,27±0,05 | 10 | 200 |
8.5*11.5 | 8.5±0.3 | 11,7±0,3 | 0,30 ± 0,05 | 15 | 200 |
9*12 | 9.2±0.3 | 12±0,3 | 0,30 ± 0,05 | 15 | 200 |
10*13 | 10.2±0.3 | 13.0±0.3 | 0,30 ± 0,05 | 20 | 200 |
11*14 | 11.2±0.3 | 14.0±0.3 | 0,30 ± 0,05 | 25 | 200 |
12*15.8 | 12.0±0.3 | 15,8±0,3 | 0,30 ± 0,05 | 30 | 200 |
12.9*16 | 12.9±0.3 | 15,9±0,3 | 0,30 ± 0,05 | 30 | 200 |
13*17 | 13,2±0,3 | 17.0±0.3 | 0,35 ± 0,05 | 35 | 200 |
14.3*18.5 | 14,5 ± 0,4 | 18,5 ± 0,4 | 0,35 ± 0,05 | 40 | 200 |
Aplikasi:
FAQ
1. Siapa kita?
Kami profesional dalam industri cold shrink.Produk kami telah diekspor ke Amerika, Australia, Mesir, Taiwan, India, Indonesia, Mesir, Spanyol, Italia dan Jerman dll, negara-negara Eropa.Saat ini, kami telah bekerja sama dengan banyak perusahaan terkenal di industri kelistrikan dan telekomunikasi.
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155