|
Detail produk:
|
| Bahan: | EPDM | Warna: | Hitam atau abu -abu |
|---|---|---|---|
| Panjang: | Disesuaikan | Nama: | Tabung pembusut dingin EPDM |
| Aplikasi: | Industri telekomunikasi atau listrik | Nama Produk: | Isolasi tabung penyusutan dingin EPDM |
| Sampel Gratis: | Ya | Waktu Sampel: | 5-7 hari |
| Menyoroti: | Tabung Penyusut Dingin EPDM,Sambungan Kabel EPDM Cold Shrink Tube,Tabung cold shrink EPDM sambungan kabel hitam |
||
Nama Produk:
Properti Listrik Basah yang Sangat Baik Kabel Koneksi Tabung Susut Dingin EPDM Untuk Kabel Daya
Deskripsi:
Hengyang ZK industrial telah terlibat dengan lini susut dingin selama bertahun-tahun, yang memiliki cara bisnis yang lebih aman dan kualitas produk yang baik, kami akan menjadi pilihan pertama Anda untuk pemasok bahan susut dingin.
Fitur Produk:
1
|
Kekerasan (Shore A)2: Tidak memerlukan obor atau panas |
| 3: Stabilitas termal yang baik |
| 4: Segel rapat mempertahankan kelenturan dan tekanannya bahkan setelah bertahun-tahun penuaan dan paparan |
| 5: Properti listrik basah yang sangat baik |
| 6: Formulasi karet yang lebih kuat untuk menahan pengisian kembali yang kasar |
| 7: Tahan air |
| 8: Tahan zona UV |
| 9: tahan asam dan alkali |
| 10: Mengakomodasi berbagai ukuran kabel |
| Gambar Produk : |
Pendahuluan:
![]()
![]()
![]()
![]()
Tabung Susut Dingin EPDM adalah serangkaian selongsong karet tubular ujung terbuka, yang diperluas di pabrik dan dipasang pada inti yang dapat dilepas. Mereka disediakan untuk pemasangan di lapangan dalam kondisi pra-regang ini. Inti dilepas setelah tabung diposisikan untuk pemasangan di atas tautan terminal koneksi sebaris yang memungkinkan tabung menyusut dan membentuk segel kedap air. Tabung isolasi terbuat dari karet EPDM yang tidak mengandung klorida atau sulfur.
Parameter teknis material:
| No | |||||
| Item | Metode uji | Satuan | Standar uji | Keterangan | 1 |
| Kekerasan (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | Di sini Anda dapat menemukan tabung susut dingin yang terbuat dari berbagai bahan untuk stasiun pangkalan, silikon, EPDM, dan Silikon dengan Mastic Built-in Bilateral. Mereka dapat digunakan untuk menghubungkan kabel ke kabel atau menghubungkan kabel ke perangkat untuk tahan air. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, kabel koaksial LMR195 ke 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| Kekuatan tarik | GB/T 528-2009 | % | 8±3 | Di sini Anda dapat menemukan tabung susut dingin yang terbuat dari berbagai bahan untuk stasiun pangkalan, silikon, EPDM, dan Silikon dengan Mastic Built-in Bilateral. Mereka dapat digunakan untuk menghubungkan kabel ke kabel atau menghubungkan kabel ke perangkat untuk tahan air. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, kabel koaksial LMR195 ke 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| Perpanjangan putus | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | Di sini Anda dapat menemukan tabung susut dingin yang terbuat dari berbagai bahan untuk stasiun pangkalan, silikon, EPDM, dan Silikon dengan Mastic Built-in Bilateral. Mereka dapat digunakan untuk menghubungkan kabel ke kabel atau menghubungkan kabel ke perangkat untuk tahan air. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, kabel koaksial LMR195 ke 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| Kekuatan sobek | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | Di sini Anda dapat menemukan tabung susut dingin yang terbuat dari berbagai bahan untuk stasiun pangkalan, silikon, EPDM, dan Silikon dengan Mastic Built-in Bilateral. Mereka dapat digunakan untuk menghubungkan kabel ke kabel atau menghubungkan kabel ke perangkat untuk tahan air. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, kabel koaksial LMR195 ke 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| Resistivitas volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | Di sini Anda dapat menemukan tabung susut dingin yang terbuat dari berbagai bahan untuk stasiun pangkalan, silikon, EPDM, dan Silikon dengan Mastic Built-in Bilateral. Mereka dapat digunakan untuk menghubungkan kabel ke kabel atau menghubungkan kabel ke perangkat untuk tahan air. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, kabel koaksial LMR195 ke 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| Kekuatan dielektrik | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | Di sini Anda dapat menemukan tabung susut dingin yang terbuat dari berbagai bahan untuk stasiun pangkalan, silikon, EPDM, dan Silikon dengan Mastic Built-in Bilateral. Mereka dapat digunakan untuk menghubungkan kabel ke kabel atau menghubungkan kabel ke perangkat untuk tahan air. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, kabel koaksial LMR195 ke 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| Konstanta dielektrik (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | Di sini Anda dapat menemukan tabung susut dingin yang terbuat dari berbagai bahan untuk stasiun pangkalan, silikon, EPDM, dan Silikon dengan Mastic Built-in Bilateral. Mereka dapat digunakan untuk menghubungkan kabel ke kabel atau menghubungkan kabel ke perangkat untuk tahan air. 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, kabel koaksial LMR195 ke 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, |
|
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155