|
Detail produk:
|
| Bahan: | EPR | Lebar: | 19mm |
|---|---|---|---|
| Panjang: | 9,15m | Ketebalan: | 0,76 mm |
| Warna: | Hitam | Jenis: | Memadukan diri |
| Suhu: | 130°C | Kinerja: | Tahan air |
| Menyoroti: | Pita Isolasi Sekering Diri Tegangan Tinggi,Pita Isolasi Sekering Diri 0.76mm,Pita Isolasi Tegangan Tinggi EPR |
||
EPR Self Fusing Insulation Black Tape Kabel Isolasi Perlindungan Jenis Tegangan Tinggi Tape Isolasi
| Nama produk |
Panjang (± 0,1) m |
Lebar (± 0,1) mm |
Ketebalan (± 0,05) mm |
Parameter |
| Tape pengisolasi tegangan tinggi EPR | 9.15 | 19 | 0.76 | Silakan lihat grafik di bawah ini |
Parameter teknis pita pengedap keruntuhan isolasi tegangan tinggi
| Tidak. | Posisi | Standar pengujian | Satuan | Hasil standar |
| 1 | Kekuatan tarik | ASTM D4325 | MPa | ≥ 1,8- 3.8 |
| 2 | Elongasi pada Patah | ASTM D4325 | % | ≥ 650-850 |
| 3 | Kekuatan pemisahan frekuensi daya | ASTM D4325 | KV/mm | ≥ 25KV/mm |
| 4 | Resistensi volume | ASTM D4325 | Ω.cm | ≥1,0*1015 |
| 5 | Koefisien dielektrik | ASTM D4325 | ≤ 5 | |
| 6 | Tangen sudut kerugian dielektrik | ASTM D4325 | ≤ 0.05 | |
| 7 | Batas suhu instan | °C | 130 | |
| 8 | Warna | Hitam | ||
| 9 | Penerbangan yang cocok | kv | Hingga 69 |
Fitur pita EPR:
Polyethylene (ketumpatan tinggi dan rendah).
Polyethylene terikat silang (XLPE).
Polyvinyl chloride (PVC).
Karet butil.
Aplikasi:
| Tidak. | Posisi |
| 1 | Pemeliharaan Listrik, Isolasi, Penutup |
| 2 | Penutup terminal dalam ruangan |
| 3 | Isolasi bus bar dan perlindungan korosi |
| 4 | Perbaikan dan pemulihan jaket pada semua jenis kabel |
| 5 | Selesaikan penyegelan kabel tegangan tinggi. |
| 6 | Membangun kerucut stres |
| 7 | Koneksi listrik yang kedap air |
![]()
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155