|
Detail produk:
|
| Warna: | Hitam, Abu-abu | Bahan: | Karet silikon |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | 2.0mm | Jenis: | Penyusutan dingin |
| Nama Produk: | Cold Shrink Tubing Untuk 1/2" hingga 1/2" | Fitur: | tahan air, segel, anti gores |
| Kata kunci: | tabung menyusut dingin, tabung menyusut dingin silikon, | ||
| Menyoroti: | 2.0mm Wrap kabel listrik,2.0mm Cold Shrink Tube,Cold Shrink Tube untuk terminal lug |
||
Nama produk:
Segel tahan air 2,0mm Silikon Cold Shrink Tube untuk Terminal Lug
Deskripsi
Cold Shrink Tube terisolasi, berujung terbuka, tabung, lengan karet yang pabrik diperluas dan dirakit ke inti yang dapat dilepas.
Inti dihapus setelah tabung telah diposisikan untuk pemasangan di atas sambungan kabel, terminal lug, dll., Yang memungkinkan tabung untuk menyusut dan membentuk segel tahan air.
Tabung isolasi terbuat dari karet silikon yang tidak mengandung klorida atau belerang.
Fitur:
1:Pasangannya sederhana, tidak memerlukan alat khusus.
2:Tidak ada obor atau panas yang diperlukan.
3:High efektif umur panjang.
4: Rintangan pengiringan yang baik dan ketahanan korosi listrik.
5:Mengunci cahaya,mempertahankan daya tahan dan tekanan bahkan setelah bertahun-tahun penuaan dan paparan.
Parameter Karet
| Properti | Metode pengujian | Nilai Tipikal |
| Warna | / | Warna abu-abu muda |
| Kekuatan Tarikan Utama | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| Perpanjangan Utama | ASTM D412-75 | 750% |
| Tahan Air Mata | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
| Resistensi Jamur | Eksposisi ASTM G21 28 hari | Tidak Ada Pertumbuhan |
| Kekuatan Dielektrik | ASTM D149-75 @1.75 Asli | 21KV/m |
| 7 hari dalam air pada suhu 90°C | 20.5KV/m | |
| Resistensi volume | ASTM D257 | 3.4×1015 Ohm.cm |
Semua nilai adalah rata-rata dan tidak dimaksudkan untuk tujuan spesifikasi.
Gambar referensi yang berlaku
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155