|
Detail produk:
|
| Warna: | Hitam, Abu-abu | Bahan: | Karet silikon |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | 2.0mm | Jenis: | Penyusutan dingin |
| Nama Produk: | Penyusutan resistansi Tabung Dingin Menyusut | Fitur: | tahan air, segel, anti gores |
| Kata kunci: | tabung menyusut dingin, tabung menyusut dingin silikon, | ||
| Menyoroti: | Penyusutan Dingin Menyusut Lengan Tabung Tahan Penuaan Dingin Menyusut Lengan Tabung silikon Dingin Menyusut Lengan Tabung 2.0mm,Aging Resistance Cold Shrinkable Sleeve Tube,Silicone Cold Shrinkable Sleeve Tube 2.0mm |
||
Nama produk:
Tingginya penyusutan dan ketahanan penuaan Penyusutan dingin Sleeve tabung yang dapat disusut
■Laporan yang tepat
tabung pengering dingin karet silikon kami dengan penampilan khusus.juga untuk perlindungan tahan cuaca pada sambungan kabel atau sendi, sebagian besar diterapkan pada situs sel,seperti koneksi antara kabel jumper dan konektor (7/16 DIN, tipe N atau konektor 4.3-10) pada peralatan RF (RRU, Antenna dan perangkat pasif),
Fitur produk
1Rasio penyusutan yang tinggi di pasar global
2.Basis ketahanan UV / Ozon yang sangat baik pada teknologi militer
3.Senyawa canggih untuk memastikan rasio penyusutan tinggi setelah penyimpanan lama
4Semua dalam produksi rumah dan kontrol kualitas.
Parameter Karet
| Properti | Metode pengujian | Nilai Tipikal |
| Warna | / | Warna abu-abu muda |
| Kekuatan Tarikan Utama | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| Perpanjangan Utama | ASTM D412-75 | 750% |
| Tahan Air Mata | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
| Resistensi Jamur | Eksposisi ASTM G21 28 hari | Tidak Ada Pertumbuhan |
| Kekuatan Dielektrik | ASTM D149-75 @1.75 Asli | 21KV/m |
| 7 hari dalam air pada suhu 90°C | 20.5KV/m | |
| Resistensi volume | ASTM D257 | 3.4×1015 Ohm.cm |
Semua nilai adalah rata-rata dan tidak dimaksudkan untuk tujuan spesifikasi.
Gambar referensi yang berlaku
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155