Detail produk:
|
Material: | EPDM | Color: | Black or grey |
---|---|---|---|
Place of original: | China | Length: | Customized |
Name: | Cold Shrink Tube | Application: | Telecom and power electrical industry |
Product name: | Cold Shrink Stress Relief Tubes | Packing: | Carton |
Free samples: | yes | Sample time: | 5-7days |
Menyoroti: | tabung penghilang tekanan retak dingin,28*110mm tabung penghilang tegangan retak dingin,tabung penghilang tegangan retak dingin untuk sendi antena |
Nama Produk:
Tabung Pereda Tegangan Susut Dingin Ukuran 28*110mm Untuk Sambungan Antena
Deskripsi:
Tabung susut dingin ukuran 28*110mm adalah selongsong karet susut dingin ujung terbuka, yang telah diekspansi sebelumnya oleh pabrik dan dipasang pada inti yang dapat dilepas. Inti dilepas ketika tabung diposisikan untuk pemasangan di atas sambungan online atau lug terminasi. Ini memberikan sifat tahan air yang ketat untuk terminasi dan sambungan.
Kami memiliki pengalaman lebih dari sepuluh tahun dalam lini tabung susut dingin dengan pengetahuan teknis profesional dan kinerja yang baik.
Fitur tabung pereda tegangan susut dingin:
1: Sifat pelapukan yang sangat baik.
2: Ketahanan abrasi yang sangat baik tabung susut dingin
3: Segel dan isolasi yang baik
4: Ketahanan UV dan Ozon
Pendahuluan:
Tabung susut dingin EPDM: diterapkan di industri tenaga listrik, industri telekomunikasi atau pegangan produk alat lainnya, mis. pegangan sepeda, dll. Dengan kinerjanya yang baik: tahan air, tahan asam dan alkali, segel, selongsong pelindung dan isolasi segel tegangan rendah di bawah 1kv.
Parameter teknis material: | |||||
Tidak | Item | Metode uji | Satuan | Standar uji | Keterangan |
1 | Kekerasan (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
2 | Kekuatan tarik | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
3 | Perpanjangan putus | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
4 | Kekuatan sobek | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
5 | Resistivitas volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
6 | Kekuatan dielektrik | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
7 | Konstanta dielektrik (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Gambar produk untuk referensi Anda
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155