|
Detail produk:
|
| Bahan: | Silikon | Warna: | Hitam atau abu -abu |
|---|---|---|---|
| Panjang: | Disesuaikan | Nama: | Tabung penyusutan dingin |
| Aplikasi: | Industri Daya dan Telekomunikasi | Nama Produk: | Kit anti cuaca yang dapat menyusut dingin untuk aplikasi kabel koaksial |
| Sedang mengemas: | karton | Sampel gratis: | Ya |
| Menyoroti: | Kit anti cuaca untuk penyusutan dingin,Kit anti cuaca untuk penyegelan lingkungan jangka panjang,Kit anti cuaca yang dapat menyusut dingin untuk aplikasi kabel koaksial |
||
Nama Produk:
Kit Pelindung Cuaca Cold Shrink IP68 untuk Aplikasi Kabel Koaksial
Deskripsi:
Tabung Cold Shrink Karet Langsung Pabrik, terbuat dari karet silikon khusus dengan rasio penyusutan tinggi dan sifat fisik dan mekanik yang sangat baik seperti ketahanan terhadap benturan dan tusukan. Ini secara andal menyegel sambungan listrik komunikasi listrik dan televisi kabel terhadap air dan kelembaban dan secara efektif mengisolasi sambungan atau sambungan kabel dan koneksi listrik lainnya dll.
Fitur:
Aplikasi
Isolasi listrik utama untuk semua kabel dan sambungan kabel berinsulasi dielektrik padat (karet dan plastik) yang dinilai hingga 1000 volt
Gambar untuk referensi Anda.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pendahuluan:
Tabung Cold Shrink adalah serangkaian selongsong karet tubular ujung terbuka, yang diperluas di pabrik dan dipasang pada inti yang dapat dilepas. Mereka disediakan untuk pemasangan di lapangan dalam kondisi pra-regang ini. Inti dilepas setelah tabung diposisikan untuk pemasangan di atas tautan terminal koneksi sebaris yang memungkinkan tabung menyusut dan membentuk segel kedap air. Tabung isolasi terbuat dari karet EPDM yang tidak mengandung klorida atau sulfur.
| Parameter teknis material: | |||||
| Tidak | Item | Metode uji | Satuan | Standar uji | Keterangan |
| 1 | Kekerasan (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Kekuatan tarik | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Perpanjangan putus | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Kekuatan sobek | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Resistivitas volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | Kekuatan dielektrik | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Konstanta dielektrik (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155