Detail produk:
|
Bahan: | silikon | Warna: | Hitam atau Abu-abu |
---|---|---|---|
Panjang: | Disesuaikan | nama: | Tabung menyusut dingin isolasi |
Aplikasi: | Industri tenaga listrik, kabel dan terowongan | Nama produk: | lengan penyegelan retak dingin untuk koneksi terowongan |
Pengemasan: | Kotak | Sampel gratis: | Ya. |
Menyoroti: | COLD SHRINK SEALING Sleeve (Surat penguncian),RoHS sesuai dan 3m penggantian dingin menyusut segel lengan,lengan penyegelan retak dingin untuk koneksi terowongan |
Nama produk:
ROHS sesuai dan 3M penggantian isolasi dingin menyusut segel lengan untuk sambungan terowongan
Deskripsi:
Tabung pengecutan dingin mencakup kabel tegangan rendah, sambungan kawat, sendi, dan terminal, dan mengecil ketika inti dihapus untuk menciptakan bundel yang tertutup erat.sehingga dapat digunakan di mana perangkat pemanas gas dan listrik tidak diizinkanHal ini digunakan di berbagai aplikasi untuk memberikan perlindungan listrik dan mekanis terhadap kerusakan lingkungan.
Fitur:
1:Penginstalan sederhana dan cepat
2:Ukuran khusus
3:Tekan segel
4:UV dan isolasi
Aplikasi
Isolasi listrik primer untuk semua kabel dan kabel yang terisolasi dengan dielektrik padat (karet dan plastik) hingga 1000 volt
Gambar produk untuk referensi Anda:
Pengantar:
EPDM Cold Shrink Tubes adalah serangkaian lengan karet tabung terbuka, yang diperluas pabrik dan dirakit ke inti yang dapat dilepas.Mereka disediakan untuk instalasi lapangan dalam kondisi ini pra-terentangInti dihapus setelah tabung telah diposisikan untuk pemasangan di atas in-line koneksi terminal link yang memungkinkan tabung untuk mengecil dan membentuk segel tahan air.Tabung isolasi terbuat dari karet EPDM yang tidak mengandung klorida atau belerang.
Parameter teknis material: | |||||
Tidak. | Posisi | Metode pengujian | Satuan | Standar pengujian | Pengamatan |
1 | Kekerasan (Pantai A) | GB/T 531.1-2009 | Pantai A | 43±5 | |
2 | Kekuatan tarik | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
3 | Perpanjangan patah | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
4 | Kekuatan air mata | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38 ± 5 | |
5 | Resistivitas volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
6 | kekuatan dielektrik | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
7 | konstanta dielektrik ((50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155