|
Detail produk:
|
| Bahan: | Silikon | Warna: | Hitam atau abu -abu |
|---|---|---|---|
| Panjang: | Disesuaikan | Nama: | Tabung penyusutan dingin |
| Aplikasi: | Perlindungan pegangan bisbol | Nama Produk: | Cold Shrink Sleeve untuk pegangan baseball |
| Sedang mengemas: | karton | Sampel gratis: | Ya |
| Menyoroti: | Pegangan kelelawar bisbol silikon anti slip,Genggam penyerap kejut,Bahan silikon berkualitas tinggi |
||
Nama produk:
Anti-slip Silicone Baseball Bat Handle Grip Sleeve dengan Desain Shock-Absorbing
lengan genggaman kelelawar baseball silikon ini dirancang untuk penggemar bisbol, menawarkan kenyamanan yang sangat baik dan kinerja anti-slip.memberikan ketahanan abrasi dan penyerapan kejut yang unggul, efektif mengurangi getaran tangan dan meningkatkan kontrol, sementara meminimalkan kelelahan selama bermain.lengan pegangan ini menggabungkan kepraktisan dengan gaya untuk memenuhi preferensi individu.
Fitur produk:
Aplikasi:
Gambar untuk referensi Anda.
![]()
![]()
![]()
![]()
Pengantar:
| Parameter teknis material: | |||||
| Tidak. | Posisi | Metode pengujian | Satuan | Standar pengujian | Pengamatan |
| 1 | Kekerasan (Pantai A) | GB/T 531.1-2009 | Pantai A | 43±5 | |
| 2 | Kekuatan tarik | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
| 3 | Perpanjangan patah | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Kekuatan air mata | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38 ± 5 | |
| 5 | Resistivitas volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | kekuatan dielektrik | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
| 7 | konstanta dielektrik ((50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155