Detail produk:
|
Bahan: | EPDM | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Menyoroti: | Industri Telekomunikasi EPDM Cold Shrink Tube,20mm EPDM Cold Shrink tube,150mm cold shrinkable tube |
Parameter teknis bahan: | |||||
TIDAK | Item | Metode pengujian | Satuan | Standar tes | Perkataan |
1 | Kekerasan (Pantai A) | GB/T 531.1-2009 | Pantai A | 43±5 | |
2 | Daya tarik | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
3 | Perpanjangan putus | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
4 | Kekuatan sobek | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
5 | resistivitas volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
6 | kekuatan dielektrik | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
7 | Konstanta dielektrik (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 |
Fitur:
Operasi terus menerus dalam suhu dingin dan tinggi
Cocok untuk berbagai ukuran kabel karena penyusutan
Mempertahankan ketahanan dan tekanannya bahkan setelah bertahun-tahun mengalami penuaan dan paparan, tertutup rapat terhadap kelembapan dan air
Ketahanan cuaca yang baik, penuaan ozon, ketahanan korosi ultraviolet dan kabut garam, bekerja secara stabil di bawah paparan sinar matahari jangka panjang
Ketahanan sobek yang sangat baik
Instalasi sederhana, tidak memerlukan alat pemanas khusus, dan perekat untuk menutup sambungan
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155