|
Detail produk:
|
| Bahan: | EPDM | Warna: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Nama: | Tabung pembusut dingin EPDM | Waktu Sampel: | 5-7 hari |
| Panjang: | Disesuaikan | Sampel Gratis: | Ya |
| sedang mengemas: | Karton | ||
| Menyoroti: | Ketahanan terhadap tindikan & abrasi,Untuk Kabel Tegangan Rendah 1KV,Pemasangan pengering dingin tanpa alat |
||
Dibandingkan dengan selongsong dingin silikon, selongsong dingin EPDM memiliki ketahanan tusuk, ketahanan abrasi, dan ketahanan asam-basa yang lebih baik.
Desain bebas celah, penyegelan rapat dengan kinerja penyegelan jangka panjang yang sangat baik.
Cocok untuk kabel daya 1KV dan di bawahnya, dengan berbagai spesifikasi yang berlaku.
Ketahanan yang kuat, memastikan penyegelan yang rapat untuk kabel dalam jangka panjang.
Pemasangan mudah, tidak memerlukan pemanasan atau alat khusus.
Warna standar: hitam, panjang dapat disesuaikan dari 600mm hingga 1000mm.
| Parameter teknis material: | |||||
| Tidak | Item | Metode pengujian | Unit | Standar pengujian | Catatan |
| 1 | Kekerasan (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Kekuatan tarik | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Perpanjangan putus | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Kekuatan sobek | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Resistivitas volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | kekuatan dielektrik | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Konstanta dielektrik (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155